SCHWEIZER ARCHITEKTUR
|
MFH | HO_25 | 2 Mehrfamilienhäuser | Projektentwicklung | Holderbank AG | 2015 |
GBW | HE_RO | Gewerbe- und Wohnungsbau | Projektentwicklung | Hendschiken AG | 2015 |
MFH | HO_64 | 5 Mehrfamilienhäuser | Projektentwicklung | Holderbank AG | 2014 |
EFH | BI_CB | Einfamilienhaus | Projektentwicklung | Bissone TI | 2014 |
GB | JS_RH | Gewerbebau | Umbau/Neubau | Jestetten D | 2014 |
EFH | SL_FS | Einfamilienhaus | Renovation | Schöftland AG | 2014 |
SALZMANN ARCHITEKTEN
|
MFH | DD_PS | Mehrfamilienhaus | Neubau | Dübendorf ZH | 2013 |
GB | OS_PS | Gewerbebau | Projektentwicklung | Othmarsingen AG | 2013 |
EFH | OS_PS | Hofhäuser | Projektentwicklung | Othmarsingen AG | 2012 |
MFH | DO_ET | Terrassenhäuser | Neubau | Dottikon AG | 2012 |
EFH | WL_EN | Einfamilienhaus | Neubau | Weisslingen ZH | 2011 |
EFH | OF_FD | Einfamilienhaus | Umbau | Obfelden ZH | 2010 |
MFH | OS_TM | 3 Mehrfamilienhäuser | Gestaltungsplan | Othmarsingen | 2009 |
MFH | OS_BG | Mehrfamilienhaus | Neubau | Othmarsingen AG | 2009 |
GBW | OS_P | Gewerbe- und Wohnungsbau | Neubau | Othmarsingen AG | 2008 |
MFH | IL_ET | 2 Mehrfamilienhäuser | Neubau | Illnau ZH | 2007 |
EFH | WB_Z | Einfamilienhaus | Neubau | Wildberg ZH | 2006 |
MFH | WB_C | Mehrfamilienhaus | Neubau | Wildberg ZH | 2006 |
PROWIBAU AG
|
EFH | TE_P | Stall | Renovation | Tenero TI | 2006 |
MFH | MI_AV | 2 Mehrfamilienhäuser | Neubau | Minusio TI | 2005 |
EFH | MG_R | Rustico | Renovation | Mergoscia TI | 2005 |
EFH | G_G | Einfamilienhaus | Neubau | Gordola TI | 2005 |
EFH | BM_S | Einfamilienhaus | Neubau | Brione s/Minusio TI | 2005 |
EFH | GG_R | Einfamilienhaus | Neubau | Gerra Gambarogno TI | 2004 |
EFH | GD_S | Einfamilienhaus | Umbau | Gordemo TI | 2004 |
EFH | MI_R | Einfamilienhaus | Umbau | Minusio TI | 2004 |
EFH | MI_S | Einfamilienhaus | Neubau | Minusio TI | 2003 |
EFH | V_G | Einfamilienhaus | Neubau | Verscio TI | 2003 |
EFH | MI_H | Einfamilienhaus | Neubau | Minusio | 2002 |
EFH | NS_H | Einfamilienhaus | Projektierung | Neustadt/WN D | 2002 |